출시가격 | 3,110 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | G6CT |
실린더수 | 0 | |
배기량(cc) | 2,972 | |
최고출력(ps/rpm) | 182 / 6,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 26 / 4,000 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 11 |
최고속도(km/h) | 220 | |
구동 | 구동방식 | 전륜 FF |
브레이크(전/후) | 디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 더블 위시본/멀티링크 코일스프링 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 205 뒤: 205 |
휠 | 앞: 0 x 0J 뒤: 0 x 0J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,865 x 1,825 x 1,420 |
윤거(전x후mm) | 1,540 x 1,530 | |
측간거리(mm) | 2,750 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 70 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 24개월 / 40000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1580 | |
적재용량(kg) | ||
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.