출시가격 | 11,500 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
실린더수 | 8 | |
배기량(cc) | 6,162 | |
최고출력(ps/rpm) | 648 / 6,400 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 87 / 3,600 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 4 |
최고속도(km/h) | 320 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 위시본/멀티 링크 | |
스티어링 | 전동식,틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 265 뒤: 295 |
휠 | 앞: 19 x 10J 뒤: 19 x 10J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 5,020 x 1,865 x 1,445 |
윤거(전x후mm) | 1,576 x 1,553 | |
측간거리(mm) | 2,910 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | 6.7 | |
도심연비(km/ℓ) | 5.7 | |
고속연비(km/ℓ) | 8.6 | |
CO2배출(g/km) | 266 | |
연료탱크(ℓ) | 72 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 36개월 / 60000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1895 | |
적재용량(kg) | ||
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.