출시가격 | 8,000 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 3MZ-FE |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 3,311 | |
최고출력(ps/rpm) | 272 / 0 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 47 / 0 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 8 |
최고속도(km/h) | 200 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 AWD |
브레이크(전/후) | 디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/스트릿 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 235 |
휠 | 앞: 18 x 7J 뒤: 18 x 7J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,755 x 1,845 x 1,685 |
윤거(전x후mm) | 1,575 x 1,555 | |
측간거리(mm) | 2,715 | |
최저지상고(mm) | 180 | |
최소회전반경(ft) | 40 | |
연비 | 연료 | |
복합연비(km/ℓ) | 12.9 | |
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 65 | |
보증기간 | 기본 | 개월 / km |
파워트레인 | 24개월 / 40000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 2030 | |
적재용량(kg) | 439 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.