출시가격 | 3,180 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 2.7 V6 DOHC |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 2,656 | |
최고출력(ps/rpm) | 195 / 6,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 26 / 4,500 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 216 | |
구동 | 구동방식 | 전륜 FF |
브레이크(전/후) | V디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 위시본/멀티 링크 | |
스티어링 | 전동식,틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 235 |
휠 | 앞: 17 x 7J 뒤: 17 x 7J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,895 x 1,850 x 1,490 |
윤거(전x후mm) | 1,580 x 1,565 | |
측간거리(mm) | 2,780 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 41 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | 240 | |
연료탱크(ℓ) | 75 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 60개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1610 | |
적재용량(kg) | 469 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.