모델 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 GL 고급형 | 110 | 90 | 60 | 1,553 | ||||
2.0 GL 기본형 | 100 | 80 | 60 | 1,299 | ||||
2.0 GT 기본형 | 110 | 90 | 60 | 1,705 | ||||
2.0 GT 프리미엄 사운드팩 | 110 | 90 | 60 | 1,857 | ||||
2.0 GTS 기본형 | 130 | 80 | 1,996 | |||||
2.0 GTS 레드팩 | 140 | 90 | 2,157 | |||||
2.0 GTS 프리미엄 사운드팩 | 130 | 80 | 2,086 | |||||
2.0 GTS I 기본형 | 80 | 60 | 1,951 | |||||
2.0 GTS I 레드팩 | 80 | 60 | 2,160 | |||||
2.0 GTS I 프리미엄 사운드팩 | 80 | 60 | 2,089 | |||||
2.0 GTS II 기본형 | 80 | 60 | 2,046 | |||||
2.0 GTS II 레드팩 | 90 | 70 | 2,137 | |||||
2.7 엘리사 고급형 | 160 | 130 | 110 | 2,462 | ||||
2.7 엘리사 레드팩 | 160 | 130 | 110 | 2,558 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.