모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6,100 | 5,700 | 5,300 | 4,900 | 4,500 | 4,100 | 7,640 | |
3.0 GTS | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 9,940 | |
3.0 S | 5,000 | 4,500 | 8,480 | |||||
3.6 터보 | 8,500 | 8,000 | 7,300 | 6,800 | 6,000 | 5,300 | 10,800 | |
디젤 3.0 S | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 8,240 | ||||
2.9 GTS | 10,000 | 9,500 | 9,100 | 12,220 | ||||
2.9 S | 8,800 | 8,300 | 10,300 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.