모델 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내장탑차 슈퍼캡 프로 | 150 | 130 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 1,560 |
냉동탑차 슈퍼캡 프로 | 150 | 130 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 1,850 |
슈퍼캡 CRDi 장축 SRX | 130 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 1,419 |
슈퍼캡 CRDi 장축 프로 | 130 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 1,275 |
슈퍼캡 CRDi 초장축 SR | 130 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 1,288 |
슈퍼캡 CRDi 초장축 SRX | 130 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 1,400 |
슈퍼캡 CRDi 초장축 프로 | 130 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 1,305 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.