이전 등록비 | 취득세 (최대 7%) + 공채 + 증지대, 인지대 |
---|---|
취득세 | 과표금액 X 세율 (최대7%) |
공채매입비 | 과표금액 X 세율 (최대6%) |
과표금액 | 신차가격(공급가격) X 연도별(내용연수) 잔가율 |
경차 | 면제 |
---|---|
승용차 | 7% |
승합차 | 7% |
승합차 | 5% |
화물차 | 5% |
영업용 | 4% |
이륜차 | 125cc이하는 2%, 125cc 초과는 5% (과표 50만원 미만은 없음) |
건설기계 | 덤프, 믹서트럭은 3%, 그외 건설기계는 3.4% |
과세표준 (과표) = 신차가격(공급가격) X 연도별 잔가율
자동차 등록증에 표기된 출고(취득)가격은 부가세 제외 금액이므로 부가세 10%를 더해서 계산하세요.
내용년수 | 비영업용 | 영업용 | 이륜차 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
승용(국) | 승용(수입) | 승합/화물 | 승용 | 승합화물 | ||
1년미만 | 0,739 | 0.735 | 0.768 | 0.739 | 0.739 | 0.703 |
1년 | 0.681 | 0.685 | 0.650 | 0.681 | 0.681 | 0.562 |
2년 | 0.577 | 0.569 | 0.563 | 0.577 | 0.577 | 0.464 |
3년 | 0.489 | 0.472 | 0.422 | 0.489 | 0.489 | 0.316 |
4년 | 0.414 | 0.391 | 0.316 | 0.414 | 0.414 | 0.215 |
5년 | 0.351 | 0.324 | 0.236 | 0.351 | 0.147 | |
6년 | 0.298 | 0.178 | 0.178 | 0.215 | 0.100 | |
7년 | 0.252 | 0.233 | 0.133 | 0.147 | ||
8년 | 0.214 | 0.185 | 0.100 | 0.100 | ||
9년 | 0.181 | 0.154 | 0.090 | |||
10년 | 0.153 | 0.127 | 0.080 | |||
11년 | 0.130 | 0.106 | 0.070 | |||
12년 | 0.110 | 0.088 | 0.060 | |||
13년 | 0.093 | 0.073 | ||||
14년 | 0.079 | 0.060 | ||||
15년 | 0.067 | 0.050 |
과표 산출예시 | 취득세/채권 산출예시 |
---|---|
차명: LF소나타 2.4 익스클루시브 신차가: 2990만원 내용년수: 1년미만 잔가율: 0.739
신차가격
29,900,000 X 잔가율 0.739 = 과표 22,096,100 |
취득세 : 22,096,100(과표) X 7% = 1,546,727원 공채 : 22,096,100(과표) X 6% = 1,325,766원 (공채 매입 비용은 지역마다 차이가 있습니다.) |
구분 | 개별소비세 | 취득세 | 자동차세 | 공채 |
---|---|---|---|---|
장애 1~3급 (시각장애포함) |
전차종 면세 | 2000cc 미만 면세 | 2000cc 미만 면세 | 전차종 면세 |
시각4급 | 면세 안됨 | 2000cc 미만 면세 | 2000cc 미만 면세 | 전차종 면세 |
국가유공자 1~7급 | 전차종 면세 | 2000cc 미만 면세 | 2000cc 미만 면세 | 전차종 면세 |
장애 4~6급 (시각장애5~6급) |
면세 안됨 | 면세 안됨 | 면세 안됨 | 전차종 면세 |